Treningi
Wybierz grupę:
Grupa A skrzat (2020 - 2023)
Hala Sportowo - Widowiskowa, Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn, Wielkopolskie
Wtorek 16:30
2026-11-24
Grupa A skrzat (2020 - 2023)
Hala Sportowo - Widowiskowa, Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn, Wielkopolskie
Czwartek 16:30
2026-11-26
Grupa B1 żak (2018 - 2019)
Hala Sportowo - Widowiskowa, Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn, Wielkopolskie
Wtorek 17:30
2026-11-24
Grupa B1 żak (2018 - 2019)
Hala Sportowo - Widowiskowa, Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn, Wielkopolskie
Czwartek 17:30
2026-11-26
Grupa B2.1 orlik (2016 - 2017)
Hala Sportowo - Widowiskowa, Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn, Wielkopolskie
Wtorek 16:00
2026-11-24
Grupa B2.1 orlik (2016 - 2017)
Hala Sportowo - Widowiskowa, Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn, Wielkopolskie
Czwartek 16:00
2026-11-26
Grupa C młodzik (2014 - 2015)
Hala Sportowo - Widowiskowa, Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn, Wielkopolskie
Wtorek 17:15
2026-11-24
Grupa C młodzik (2014 - 2015)
Hala Sportowo - Widowiskowa, Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn, Wielkopolskie
Czwartek 17:15
2026-11-26
Grupa D trampkarz (2012 - 2013)
Hala Sportowo - Widowiskowa, Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn, Wielkopolskie
Wtorek 18:30
2026-11-24
Grupa D trampkarz (2012 - 2013)
Hala Sportowo - Widowiskowa, Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn, Wielkopolskie
Czwartek 18:30
2026-11-26
| Grupa | Miejsce | Dzień | Godzina | Od Dnia |
|---|---|---|---|---|
| A skrzat - 2020 - 2023 | Hala Sportowo - Widowiskowa, Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn, Wielkopolskie | Wtorek | 16:30 | 2026-11-24 |
| A skrzat - 2020 - 2023 | Hala Sportowo - Widowiskowa, Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn, Wielkopolskie | Czwartek | 16:30 | 2026-11-26 |
| B1 żak - 2018 - 2019 | Hala Sportowo - Widowiskowa, Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn, Wielkopolskie | Wtorek | 17:30 | 2026-11-24 |
| B1 żak - 2018 - 2019 | Hala Sportowo - Widowiskowa, Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn, Wielkopolskie | Czwartek | 17:30 | 2026-11-26 |
| B2.1 orlik - 2016 - 2017 | Hala Sportowo - Widowiskowa, Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn, Wielkopolskie | Wtorek | 16:00 | 2026-11-24 |
| B2.1 orlik - 2016 - 2017 | Hala Sportowo - Widowiskowa, Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn, Wielkopolskie | Czwartek | 16:00 | 2026-11-26 |
| C młodzik - 2014 - 2015 | Hala Sportowo - Widowiskowa, Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn, Wielkopolskie | Wtorek | 17:15 | 2026-11-24 |
| C młodzik - 2014 - 2015 | Hala Sportowo - Widowiskowa, Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn, Wielkopolskie | Czwartek | 17:15 | 2026-11-26 |
| D trampkarz - 2012 - 2013 | Hala Sportowo - Widowiskowa, Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn, Wielkopolskie | Wtorek | 18:30 | 2026-11-24 |
| D trampkarz - 2012 - 2013 | Hala Sportowo - Widowiskowa, Olimpijska 10, 63-700 Krotoszyn, Wielkopolskie | Czwartek | 18:30 | 2026-11-26 |



