Treningi
Wybierz grupę:
Grupa A0 skrzat (2022 - 2023)
Hala ZS 30, Jesionowa 3A, 85-149 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Środa 16:45
2026-11-25
Grupa A0 skrzat (2022 - 2023)
Sala Gimnastyczna - II LO, Nowodworska 13, 54-433 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Piątek 16:00
2026-11-27
Grupa A1 skrzat (2019 - 2020)
Hala ZS 30, Jesionowa 3A, 85-149 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Poniedziałek 16:45
2026-11-23
Grupa A1 skrzat (2019 - 2020)
Hala ZS 30, Jesionowa 3A, 85-149 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Czwartek 16:45
2026-11-26
Grupa A2 skrzat (2021)
Hala ZS 30, Jesionowa 3A, 85-149 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Środa 16:45
2026-11-25
Grupa A2 skrzat (2021)
Sala Gimnastyczna - II LO, Nowodworska 13, 54-433 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Piątek 16:00
2026-11-27
Grupa B1.1 żak (2017 - 2018)
Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Poniedziałek 18:00
2026-11-23
Grupa B1.1 żak (2017 - 2018)
Hala przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Środa 18:30
2026-11-25
Grupa B1.2 żak (2017 - 2018)
Sala Gimnastyczna - II LO, Nowodworska 13, 54-433 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Wtorek 17:30
2026-11-24
Grupa B1.2 żak (2017 - 2018)
Hala przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Piątek 18:30
2026-11-27
Grupa B1.3 żak (2017 - 2018)
Sala Gimnastyczna - II LO, Nowodworska 13, 54-433 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Wtorek 18:30
2026-11-24
Grupa B1.3 żak (2017 - 2018)
Sala Gimnastyczna - II LO, Nowodworska 13, 54-433 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Piątek 17:00
2026-11-27
Grupa B2.1 orlik (2016)
Hala przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Wtorek 19:40
2026-11-24
Grupa B2.1 orlik (2016)
Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Czwartek 18:00
2026-11-26
Grupa B2.2 orlik (2015)
Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Poniedziałek 17:00
2026-11-23
Grupa B2.2 orlik (2015)
Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Piątek 17:00
2026-11-27
Grupa B2.3 orlik (2016)
Hala przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Wtorek 18:40
2026-11-24
Grupa B2.3 orlik (2016)
Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Czwartek 19:00
2026-11-26
Grupa C1 młodzik (2014)
Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Poniedziałek 19:00
2026-11-23
Grupa C1 młodzik (2014)
Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Środa 17:30
2026-11-25
Grupa C2 młodzik (2014 - 2015)
Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Poniedziałek 16:00
2026-11-23
Grupa C2 młodzik (2014 - 2015)
Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Środa 16:30
2026-11-25
Grupa C3 młodzik (2014)
Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Poniedziałek 16:00
2026-11-23
Grupa C3 młodzik (2014)
Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Środa 16:30
2026-11-25
Grupa C4 młodzik (2013)
Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Poniedziałek 19:00
2026-11-23
Grupa C4 młodzik (2013)
Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Środa 17:30
2026-11-25
Grupa D1 trampkarz (2012)
Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Poniedziałek 20:10
2026-11-23
Grupa D1 trampkarz (2012)
Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Środa 18:50
2026-11-25
Grupa D3 trampkarz (2011)
Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Wtorek 18:00
2026-11-24
Grupa D3 trampkarz (2011)
BOISKO BCS (Nakielska84), Nakielska 84, 85-358 BYDGOSZCZ, Kujawsko-pomorskie
Piątek 20:00
2026-11-27
Grupa D4 trampkarz (2012)
Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Wtorek 18:00
2026-11-24
Grupa D4 trampkarz (2012)
BOISKO BCS (Nakielska84), Nakielska 84, 85-358 BYDGOSZCZ, Kujawsko-pomorskie
Piątek 20:00
2026-11-27
Grupa D5 trampkarz (2010 - 2011)
Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Poniedziałek 20:10
2026-11-23
Grupa D5 trampkarz (2010 - 2011)
Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Środa 18:50
2026-11-25
Grupa F junior (2007 - 2008)
Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Poniedziałek 20:10
2026-11-23
Grupa F junior (2007 - 2008)
Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Wtorek 20:00
2026-11-24
| Grupa | Miejsce | Dzień | Godzina | Od Dnia |
|---|---|---|---|---|
| A0 skrzat - 2022 - 2023 | Hala ZS 30, Jesionowa 3A, 85-149 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Środa | 16:45 | 2026-11-25 |
| A0 skrzat - 2022 - 2023 | Sala Gimnastyczna - II LO, Nowodworska 13, 54-433 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Piątek | 16:00 | 2026-11-27 |
| A1 skrzat - 2019 - 2020 | Hala ZS 30, Jesionowa 3A, 85-149 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Poniedziałek | 16:45 | 2026-11-23 |
| A1 skrzat - 2019 - 2020 | Hala ZS 30, Jesionowa 3A, 85-149 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Czwartek | 16:45 | 2026-11-26 |
| A2 skrzat - 2021 | Hala ZS 30, Jesionowa 3A, 85-149 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Środa | 16:45 | 2026-11-25 |
| A2 skrzat - 2021 | Sala Gimnastyczna - II LO, Nowodworska 13, 54-433 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Piątek | 16:00 | 2026-11-27 |
| B1.1 żak - 2017 - 2018 | Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Poniedziałek | 18:00 | 2026-11-23 |
| B1.1 żak - 2017 - 2018 | Hala przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Środa | 18:30 | 2026-11-25 |
| B1.2 żak - 2017 - 2018 | Sala Gimnastyczna - II LO, Nowodworska 13, 54-433 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Wtorek | 17:30 | 2026-11-24 |
| B1.2 żak - 2017 - 2018 | Hala przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Piątek | 18:30 | 2026-11-27 |
| B1.3 żak - 2017 - 2018 | Sala Gimnastyczna - II LO, Nowodworska 13, 54-433 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Wtorek | 18:30 | 2026-11-24 |
| B1.3 żak - 2017 - 2018 | Sala Gimnastyczna - II LO, Nowodworska 13, 54-433 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Piątek | 17:00 | 2026-11-27 |
| B2.1 orlik - 2016 | Hala przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Wtorek | 19:40 | 2026-11-24 |
| B2.1 orlik - 2016 | Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Czwartek | 18:00 | 2026-11-26 |
| B2.2 orlik - 2015 | Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Poniedziałek | 17:00 | 2026-11-23 |
| B2.2 orlik - 2015 | Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Piątek | 17:00 | 2026-11-27 |
| B2.3 orlik - 2016 | Hala przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Wtorek | 18:40 | 2026-11-24 |
| B2.3 orlik - 2016 | Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Czwartek | 19:00 | 2026-11-26 |
| C1 młodzik - 2014 | Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Poniedziałek | 19:00 | 2026-11-23 |
| C1 młodzik - 2014 | Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Środa | 17:30 | 2026-11-25 |
| C2 młodzik - 2014 - 2015 | Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Poniedziałek | 16:00 | 2026-11-23 |
| C2 młodzik - 2014 - 2015 | Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Środa | 16:30 | 2026-11-25 |
| C3 młodzik - 2014 | Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Poniedziałek | 16:00 | 2026-11-23 |
| C3 młodzik - 2014 | Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Środa | 16:30 | 2026-11-25 |
| C4 młodzik - 2013 | Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Poniedziałek | 19:00 | 2026-11-23 |
| C4 młodzik - 2013 | Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Środa | 17:30 | 2026-11-25 |
| D1 trampkarz - 2012 | Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Poniedziałek | 20:10 | 2026-11-23 |
| D1 trampkarz - 2012 | Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Środa | 18:50 | 2026-11-25 |
| D3 trampkarz - 2011 | Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Wtorek | 18:00 | 2026-11-24 |
| D3 trampkarz - 2011 | BOISKO BCS (Nakielska84), Nakielska 84, 85-358 BYDGOSZCZ, Kujawsko-pomorskie | Piątek | 20:00 | 2026-11-27 |
| D4 trampkarz - 2012 | Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Wtorek | 18:00 | 2026-11-24 |
| D4 trampkarz - 2012 | BOISKO BCS (Nakielska84), Nakielska 84, 85-358 BYDGOSZCZ, Kujawsko-pomorskie | Piątek | 20:00 | 2026-11-27 |
| D5 trampkarz - 2010 - 2011 | Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Poniedziałek | 20:10 | 2026-11-23 |
| D5 trampkarz - 2010 - 2011 | Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Środa | 18:50 | 2026-11-25 |
| F junior - 2007 - 2008 | Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Poniedziałek | 20:10 | 2026-11-23 |
| F junior - 2007 - 2008 | Boisko Orlik przy SP 63, Goszczyńskiego 3, 85-134 Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie | Wtorek | 20:00 | 2026-11-24 |



