Treningi
Wybierz grupę:
Grupa A1 skrzat (2020 - 2022)
Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie
Poniedziałek 16:45
2026-04-13
Grupa A1 skrzat (2020 - 2022)
Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie
Piątek 16:45
2026-04-10
Grupa A2 skrzat (2019)
Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie
Poniedziałek 16:45
2026-04-13
Grupa B1.1 żak (2018)
Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie
Poniedziałek 17:45
2026-04-13
Grupa B1.2 żak (2017)
Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie
Poniedziałek 17:45
2026-04-13
Grupa B2 orlik (2015 - 2016)
Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie
Poniedziałek 15:30
2026-04-13
Grupa B2 orlik (2015 - 2016)
Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie
Piątek 15:30
2026-04-10
Grupa C młodzik (2014)
Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie
Poniedziałek 15:30
2026-04-13
Grupa D trampkarz (2011 - 2013)
Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie
Wtorek 17:00
2026-04-14
Grupa D trampkarz (2011 - 2013)
Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie
Czwartek 16:00
2026-04-09
Grupa Rep. C młodzik mł. 2013 (2013 - 2014)
Orlik Broniewskiego, Broniewskiego 5, 62-700 Turek, Wielkopolskie
Środa 16:15
2026-04-15
Grupa Rep. C młodzik mł. 2013 (2013 - 2014)
Orlik Broniewskiego, Broniewskiego 5, 62-700 Turek, Wielkopolskie
Piątek 18:00
2026-04-10
| Grupa | Miejsce | Dzień | Godzina | Od Dnia |
|---|---|---|---|---|
| A1 skrzat - 2020 - 2022 | Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie | Poniedziałek | 16:45 | 2026-04-13 |
| A1 skrzat - 2020 - 2022 | Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie | Piątek | 16:45 | 2026-04-10 |
| A2 skrzat - 2019 | Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie | Poniedziałek | 16:45 | 2026-04-13 |
| A2 skrzat - 2019 | Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie | Piątek | 16:45 | 2026-04-10 |
| B1.1 żak - 2018 | Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie | Poniedziałek | 17:45 | 2026-04-13 |
| B1.1 żak - 2018 | Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie | Piątek | 17:45 | 2026-04-10 |
| B1.2 żak - 2017 | Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie | Poniedziałek | 17:45 | 2026-04-13 |
| B1.2 żak - 2017 | Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie | Piątek | 17:45 | 2026-04-10 |
| B2 orlik - 2015 - 2016 | Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie | Poniedziałek | 15:30 | 2026-04-13 |
| B2 orlik - 2015 - 2016 | Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie | Piątek | 15:30 | 2026-04-10 |
| C młodzik - 2014 | Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie | Poniedziałek | 15:30 | 2026-04-13 |
| C młodzik - 2014 | Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie | Piątek | 15:30 | 2026-04-10 |
| D trampkarz - 2011 - 2013 | Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie | Wtorek | 17:00 | 2026-04-14 |
| D trampkarz - 2011 - 2013 | Orlik SP4, Sportowa 9, 62-700 Turek, Wielkopolskie | Czwartek | 16:00 | 2026-04-09 |
| Rep. C młodzik mł. 2013 - 2013 - 2014 | Orlik Broniewskiego, Broniewskiego 5, 62-700 Turek, Wielkopolskie | Środa | 16:15 | 2026-04-15 |
| Rep. C młodzik mł. 2013 - 2013 - 2014 | Orlik Broniewskiego, Broniewskiego 5, 62-700 Turek, Wielkopolskie | Piątek | 18:00 | 2026-04-10 |




