Treningi
Wybierz grupę:
Grupa A0 skrzat (2023)
Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie
Poniedziałek 17:00
2026-10-12
Grupa A0 skrzat (2023)
Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie
Poniedziałek 17:00
2026-10-19
Grupa A1 skrzat (2020 - 2022)
Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie
Wtorek 16:45
2026-10-06
Grupa A1 skrzat (2020 - 2022)
Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie
Czwartek 16:45
2026-10-08
Grupa A2/B1.1 skrzat (2019)
Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie
Wtorek 17:45
2026-10-06
Grupa A2/B1.1 skrzat (2019)
Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie
Czwartek 17:45
2026-10-08
Grupa B1.2 żak (2018)
Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie
Wtorek 18:45
2026-10-06
Grupa B1.2 żak (2018)
Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie
Czwartek 18:45
2026-10-08
Grupa B2.1 żak (2017)
Boisko przy SP 15, Szkoła Podstawowa Nr 15 Im. Jana III Sobieskiego, 60-642 Poznań, Wielkopolskie
Wtorek 17:30
2026-10-06
Grupa B2.1 żak (2017)
Orlik przy SP34, Śmiałego 107, 60-642 Poznań, Wielkopolskie
Czwartek 18:00
2026-10-08
Grupa B2.2 orlik (2016)
Boisko przy SP 15, Szkoła Podstawowa Nr 15 Im. Jana III Sobieskiego, 60-642 Poznań, Wielkopolskie
Wtorek 18:45
2026-10-06
Grupa B2.2 orlik (2016)
Orlik przy SP34, B. Śmiałego 107, 60-642 Poznań, Wielkopolskie
Czwartek 18:00
2026-10-08
Grupa C1 orlik (2015)
Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie
Wtorek 16:45
2026-10-06
Grupa C1 orlik (2015)
Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie
Czwartek 16:45
2026-10-08
Grupa C2 Młodzik (2014)
Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie
Wtorek 18:00
2026-10-06
Grupa C2 Młodzik (2014)
Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie
Czwartek 18:00
2026-10-08
Grupa D trampkarz (2012 - 2013)
Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie
Wtorek 19:30
2026-10-06
Grupa D trampkarz (2012 - 2013)
Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie
Czwartek 19:30
2026-10-08
Grupa Reprezentacja Regionu Poznań Północ 2019 (2019)
Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie
Poniedziałek 17:00
2026-10-12
Grupa Reprezentacja Regionu Poznań Północ 2019 (2019)
Boisko Posnania, Słowiańska 78, 61-664 Poznań, Wielkopolskie
Czwartek 17:30
2026-10-08
| Grupa | Miejsce | Dzień | Godzina | Od Dnia |
|---|---|---|---|---|
| A0 skrzat - 2023 | Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie | Poniedziałek | 17:00 | 2026-10-12 |
| A0 skrzat - 2023 | Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie | Poniedziałek | 17:00 | 2026-10-19 |
| A1 skrzat - 2020 - 2022 | Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie | Wtorek | 16:45 | 2026-10-06 |
| A1 skrzat - 2020 - 2022 | Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie | Czwartek | 16:45 | 2026-10-08 |
| A2/B1.1 skrzat - 2019 | Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie | Wtorek | 17:45 | 2026-10-06 |
| A2/B1.1 skrzat - 2019 | Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie | Czwartek | 17:45 | 2026-10-08 |
| B1.2 żak - 2018 | Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie | Wtorek | 18:45 | 2026-10-06 |
| B1.2 żak - 2018 | Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie | Czwartek | 18:45 | 2026-10-08 |
| B2.1 żak - 2017 | Boisko przy SP 15, Szkoła Podstawowa Nr 15 Im. Jana III Sobieskiego, 60-642 Poznań, Wielkopolskie | Wtorek | 17:30 | 2026-10-06 |
| B2.1 żak - 2017 | Orlik przy SP34, Śmiałego 107, 60-642 Poznań, Wielkopolskie | Czwartek | 18:00 | 2026-10-08 |
| B2.2 orlik - 2016 | Boisko przy SP 15, Szkoła Podstawowa Nr 15 Im. Jana III Sobieskiego, 60-642 Poznań, Wielkopolskie | Wtorek | 18:45 | 2026-10-06 |
| B2.2 orlik - 2016 | Orlik przy SP34, B. Śmiałego 107, 60-642 Poznań, Wielkopolskie | Czwartek | 18:00 | 2026-10-08 |
| C1 orlik - 2015 | Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie | Wtorek | 16:45 | 2026-10-06 |
| C1 orlik - 2015 | Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie | Czwartek | 16:45 | 2026-10-08 |
| C2 Młodzik - 2014 | Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie | Wtorek | 18:00 | 2026-10-06 |
| C2 Młodzik - 2014 | Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie | Czwartek | 18:00 | 2026-10-08 |
| D trampkarz - 2012 - 2013 | Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie | Wtorek | 19:30 | 2026-10-06 |
| D trampkarz - 2012 - 2013 | Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie | Czwartek | 19:30 | 2026-10-08 |
| Reprezentacja Regionu Poznań Północ 2019 - 2019 | Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie | Poniedziałek | 17:00 | 2026-10-12 |
| Reprezentacja Regionu Poznań Północ 2019 - 2019 | Boisko Posnania, Słowiańska 78, 61-664 Poznań, Wielkopolskie | Czwartek | 17:30 | 2026-10-08 |



