Treningi
Wybierz grupę:
Grupa A1 skrzat (2020 - 2021)
Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie
Wtorek 16:45
2026-07-14
Grupa A1 skrzat (2020 - 2021)
Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie
Czwartek 16:45
2026-07-09
Grupa A2 skrzat (2019)
Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie
Wtorek 17:45
2026-07-14
Grupa A2 skrzat (2019)
Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie
Czwartek 17:45
2026-07-09
Grupa B1.1 żak (2018)
Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie
Wtorek 18:45
2026-07-14
Grupa B1.1 żak (2018)
Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie
Czwartek 18:45
2026-07-09
Grupa B1.2 żak (2017)
Orlik Batorego, Stefana Batorego 47, 60-687 Poznań, Wielkopolskie
Wtorek 16:45
2026-07-14
Grupa B1.2 żak (2017)
Orlik przy SP34, B. Śmiałego 107, 60-642 Poznań, Wielkopolskie
Czwartek 18:00
2026-07-09
Grupa B2.1 orlik (2016)
Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie
Wtorek 16:45
2026-07-14
Grupa B2.1 orlik (2016)
Orlik przy SP34, B. Śmiałego 107, 60-642 Poznań, Wielkopolskie
Czwartek 18:00
2026-07-09
Grupa B2.2 orlik (2015)
Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie
Wtorek 18:00
2026-07-14
Grupa B2.2 orlik (2015)
Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie
Czwartek 18:00
2026-07-09
Grupa C1 trampkarz (2014)
Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie
Wtorek 18:00
2026-07-14
Grupa C1 trampkarz (2014)
Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie
Czwartek 18:00
2026-07-09
Grupa C2/D trampkarz (2011 - 2013)
Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie
Wtorek 19:30
2026-07-14
Grupa C2/D trampkarz (2011 - 2013)
Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie
Czwartek 19:30
2026-07-09
| Grupa | Miejsce | Dzień | Godzina | Od Dnia |
|---|---|---|---|---|
| A1 skrzat - 2020 - 2021 | Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie | Wtorek | 16:45 | 2026-07-14 |
| A1 skrzat - 2020 - 2021 | Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie | Czwartek | 16:45 | 2026-07-09 |
| A2 skrzat - 2019 | Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie | Wtorek | 17:45 | 2026-07-14 |
| A2 skrzat - 2019 | Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie | Czwartek | 17:45 | 2026-07-09 |
| B1.1 żak - 2018 | Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie | Wtorek | 18:45 | 2026-07-14 |
| B1.1 żak - 2018 | Boisko PSM przy Kortach Tenisowych, Jana III Sobieskiego 24C, 60-688 Poznań, Wielkopolskie | Czwartek | 18:45 | 2026-07-09 |
| B1.2 żak - 2017 | Orlik Batorego, Stefana Batorego 47, 60-687 Poznań, Wielkopolskie | Wtorek | 16:45 | 2026-07-14 |
| B1.2 żak - 2017 | Orlik przy SP34, B. Śmiałego 107, 60-642 Poznań, Wielkopolskie | Czwartek | 18:00 | 2026-07-09 |
| B2.1 orlik - 2016 | Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie | Wtorek | 16:45 | 2026-07-14 |
| B2.1 orlik - 2016 | Orlik przy SP34, B. Śmiałego 107, 60-642 Poznań, Wielkopolskie | Czwartek | 18:00 | 2026-07-09 |
| B2.2 orlik - 2015 | Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie | Wtorek | 18:00 | 2026-07-14 |
| B2.2 orlik - 2015 | Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie | Czwartek | 18:00 | 2026-07-09 |
| C1 trampkarz - 2014 | Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie | Wtorek | 18:00 | 2026-07-14 |
| C1 trampkarz - 2014 | Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie | Czwartek | 18:00 | 2026-07-09 |
| C2/D trampkarz - 2011 - 2013 | Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie | Wtorek | 19:30 | 2026-07-14 |
| C2/D trampkarz - 2011 - 2013 | Orlik Batorego, Batorego 47, 60-955 Poznań, Wielkopolskie | Czwartek | 19:30 | 2026-07-09 |




