Treningi
Wybierz grupę:
Grupa A1 skrzat (2021 - 2023)
Hala OSIR Oaza, Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie
Poniedziałek 16:00
2026-11-09
Grupa A1 skrzat (2021 - 2023)
Hala OSIR Oaza, Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie
Środa 16:30
2026-11-11
Grupa A2 skrzat (2020)
Hala OSIR Oaza, Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie
Poniedziałek 17:00
2026-11-09
Grupa A2 skrzat (2020)
Hala OSIR Oaza, Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie
Środa 17:30
2026-11-11
Grupa B1.1 żak (2019)
Hala OSIR Oaza, Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie
Poniedziałek 17:30
2026-11-09
Grupa B1.1 żak (2019)
Hala OSIR Oaza, Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie
Środa 18:00
2026-11-11
Grupa B1.2 żak (2018)
Hala OSIR Oaza, Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie
Poniedziałek 18:45
2026-11-09
Grupa B1.2 żak (2018)
Hala OSIR Oaza, Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie
Środa 19:15
2026-11-11
Grupa B2 orlik (2016 - 2017)
Boisko przy SP 1 - Kórnik, Staszica 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie
Wtorek 16:30
2026-11-10
Grupa B2 orlik (2016 - 2017)
Boisko przy SP 1 - Kórnik, Staszica 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie
Piątek 17:00
2026-11-13
Grupa C/D trampkarz (2012 - 2014)
Boisko przy SP 1 - Kórnik, Staszica 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie
Wtorek 18:00
2026-11-10
Grupa C/D trampkarz (2012 - 2014)
Boisko przy SP 1 - Kórnik, Staszica 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie
Piątek 18:30
2026-11-13
| Grupa | Miejsce | Dzień | Godzina | Od Dnia |
|---|---|---|---|---|
| A1 skrzat - 2021 - 2023 | Hala OSIR Oaza, Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie | Poniedziałek | 16:00 | 2026-11-09 |
| A1 skrzat - 2021 - 2023 | Hala OSIR Oaza, Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie | Środa | 16:30 | 2026-11-11 |
| A2 skrzat - 2020 | Hala OSIR Oaza, Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie | Poniedziałek | 17:00 | 2026-11-09 |
| A2 skrzat - 2020 | Hala OSIR Oaza, Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie | Środa | 17:30 | 2026-11-11 |
| B1.1 żak - 2019 | Hala OSIR Oaza, Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie | Poniedziałek | 17:30 | 2026-11-09 |
| B1.1 żak - 2019 | Hala OSIR Oaza, Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie | Środa | 18:00 | 2026-11-11 |
| B1.2 żak - 2018 | Hala OSIR Oaza, Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie | Poniedziałek | 18:45 | 2026-11-09 |
| B1.2 żak - 2018 | Hala OSIR Oaza, Ignacego Krasickiego 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie | Środa | 19:15 | 2026-11-11 |
| B2 orlik - 2016 - 2017 | Boisko przy SP 1 - Kórnik, Staszica 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie | Wtorek | 16:30 | 2026-11-10 |
| B2 orlik - 2016 - 2017 | Boisko przy SP 1 - Kórnik, Staszica 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie | Piątek | 17:00 | 2026-11-13 |
| C/D trampkarz - 2012 - 2014 | Boisko przy SP 1 - Kórnik, Staszica 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie | Wtorek | 18:00 | 2026-11-10 |
| C/D trampkarz - 2012 - 2014 | Boisko przy SP 1 - Kórnik, Staszica 1, 62-035 Kórnik, Wielkopolskie | Piątek | 18:30 | 2026-11-13 |



