Treningi
Wybierz grupę:
Grupa A1-os. Majków (2019 - 2020)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 16:45
2026-04-15
Grupa A1-os. Majków (2019 - 2020)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Piątek 16:45
2026-04-10
Grupa A1.1-os. Widok (2020)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Wtorek 17:45
2026-04-14
Grupa A1.1-os. Widok (2020)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 17:45
2026-04-09
Grupa A1.2-os. Widok (2019)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Wtorek 17:45
2026-04-14
Grupa A1.2-os. Widok (2019)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 17:45
2026-04-09
Grupa B1.1 (2018)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Poniedziałek 18:30
2026-04-13
Grupa B1.1 (2018)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 17:45
2026-04-15
Grupa B1.2 (2017)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 17:45
2026-04-09
Grupa B2.1 (2016)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 19:00
2026-04-09
Grupa B2.2 (2015)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Poniedziałek 18:00
2026-04-13
Grupa B2.2 (2015)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 18:00
2026-04-15
Grupa C1 (2014)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Wtorek 16:30
2026-04-14
Grupa C1 (2014)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 16:30
2026-04-09
Grupa C2 (2014)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Wtorek 17:45
2026-04-14
Grupa C3 (2013)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Poniedziałek 19:00
2026-04-13
Grupa C3 (2013)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 19:00
2026-04-15
Grupa D1 (2011 - 2012)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Wtorek 16:30
2026-04-14
Grupa D1 (2011 - 2012)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 16:30
2026-04-09
Grupa Sportowy Maluszek (2021 - 2022)
Boisko SP 9, Żwirki I Wigury 13, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 17:00
2026-04-15
Grupa Sportowy Maluszek (2021 - 2022)
Boisko SP 9, Żwirki I Wigury 13, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 17:00
2026-04-22
| Grupa | Miejsce | Dzień | Godzina | Od Dnia |
|---|---|---|---|---|
| A1-os. Majków - 2019 - 2020 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 16:45 | 2026-04-15 |
| A1-os. Majków - 2019 - 2020 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Piątek | 16:45 | 2026-04-10 |
| A1.1-os. Widok - 2020 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Wtorek | 17:45 | 2026-04-14 |
| A1.1-os. Widok - 2020 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 17:45 | 2026-04-09 |
| A1.2-os. Widok - 2019 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Wtorek | 17:45 | 2026-04-14 |
| A1.2-os. Widok - 2019 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 17:45 | 2026-04-09 |
| B1.1 - 2018 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Poniedziałek | 18:30 | 2026-04-13 |
| B1.1 - 2018 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 17:45 | 2026-04-15 |
| B1.2 - 2017 | GASTRO ARENA, Długosza , 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Wtorek | 16:30 | 2026-04-14 |
| B1.2 - 2017 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 17:45 | 2026-04-09 |
| B2.1 - 2016 | GASTRO ARENA, Długosza , 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Wtorek | 17:45 | 2026-04-14 |
| B2.1 - 2016 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 19:00 | 2026-04-09 |
| B2.2 - 2015 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Poniedziałek | 18:00 | 2026-04-13 |
| B2.2 - 2015 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 18:00 | 2026-04-15 |
| C1 - 2014 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Wtorek | 16:30 | 2026-04-14 |
| C1 - 2014 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 16:30 | 2026-04-09 |
| C2 - 2014 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Wtorek | 17:45 | 2026-04-14 |
| C2 - 2014 | Boisko Wembley, Tuwima 6, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 18:00 | 2026-04-09 |
| C3 - 2013 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Poniedziałek | 19:00 | 2026-04-13 |
| C3 - 2013 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 19:00 | 2026-04-15 |
| D1 - 2011 - 2012 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Wtorek | 16:30 | 2026-04-14 |
| D1 - 2011 - 2012 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 16:30 | 2026-04-09 |
| Sportowy Maluszek - 2021 - 2022 | Boisko SP 9, Żwirki I Wigury 13, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 17:00 | 2026-04-15 |
| Sportowy Maluszek - 2021 - 2022 | Boisko SP 9, Żwirki I Wigury 13, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 17:00 | 2026-04-22 |




