Treningi
Wybierz grupę:
Grupa A1 os. Majków (2020 - 2021)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 16:30
2026-09-02
Grupa A1 os. Majków (2020 - 2021)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Piątek 16:30
2026-09-04
Grupa A1.1 os. Widok (2021 - 2022)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Poniedziałek 16:30
2026-08-31
Grupa A1.1 os. Widok (2021 - 2022)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 16:30
2026-09-02
Grupa A1.2 os. Widok (2020)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Poniedziałek 16:30
2026-08-31
Grupa A1.2 os. Widok (2020)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 16:30
2026-09-02
Grupa B1.1 (2019)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 17:30
2026-09-02
Grupa B1.1 (2019)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Piątek 17:30
2026-09-04
Grupa B1.2 (2018)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Poniedziałek 16:30
2026-08-31
Grupa B1.2 (2018)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 16:30
2026-09-03
Grupa B2.1 (2017)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Poniedziałek 19:00
2026-08-31
Grupa B2.1 (2017)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 19:00
2026-09-02
Grupa B2.2 (2016)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Poniedziałek 17:45
2026-08-31
Grupa B2.2 (2016)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 17:45
2026-09-03
Grupa C1 (2015)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Poniedziałek 19:00
2026-08-31
Grupa C1 (2015)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 19:00
2026-09-03
Grupa C2 (2014)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Wtorek 16:30
2026-09-01
Grupa C2 (2014)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 16:30
2026-09-03
Grupa C3 (2014)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Wtorek 17:45
2026-09-01
Grupa C3 (2014)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 17:45
2026-09-03
Grupa D1 (2011 - 2013)
Boisko Wembley, Tuwima 6, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Poniedziałek 18:00
2026-08-31
Grupa D1 (2011 - 2013)
Boisko Wembley, Tuwima 6, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 18:00
2026-09-03
Grupa Sportowy Maluszek (2022 - 2023)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Wtorek 17:30
2026-09-01
Grupa Sportowy Maluszek (2022 - 2023)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Wtorek 17:30
2026-09-08
| Grupa | Miejsce | Dzień | Godzina | Od Dnia |
|---|---|---|---|---|
| A1 os. Majków - 2020 - 2021 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 16:30 | 2026-09-02 |
| A1 os. Majków - 2020 - 2021 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Piątek | 16:30 | 2026-09-04 |
| A1.1 os. Widok - 2021 - 2022 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Poniedziałek | 16:30 | 2026-08-31 |
| A1.1 os. Widok - 2021 - 2022 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 16:30 | 2026-09-02 |
| A1.2 os. Widok - 2020 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Poniedziałek | 16:30 | 2026-08-31 |
| A1.2 os. Widok - 2020 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 16:30 | 2026-09-02 |
| B1.1 - 2019 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 17:30 | 2026-09-02 |
| B1.1 - 2019 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Piątek | 17:30 | 2026-09-04 |
| B1.2 - 2018 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Poniedziałek | 16:30 | 2026-08-31 |
| B1.2 - 2018 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 16:30 | 2026-09-03 |
| B2.1 - 2017 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Poniedziałek | 19:00 | 2026-08-31 |
| B2.1 - 2017 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 19:00 | 2026-09-02 |
| B2.2 - 2016 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Poniedziałek | 17:45 | 2026-08-31 |
| B2.2 - 2016 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 17:45 | 2026-09-03 |
| C1 - 2015 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Poniedziałek | 19:00 | 2026-08-31 |
| C1 - 2015 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 19:00 | 2026-09-03 |
| C2 - 2014 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Wtorek | 16:30 | 2026-09-01 |
| C2 - 2014 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 16:30 | 2026-09-03 |
| C3 - 2014 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Wtorek | 17:45 | 2026-09-01 |
| C3 - 2014 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 17:45 | 2026-09-03 |
| D1 - 2011 - 2013 | Boisko Wembley, Tuwima 6, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Poniedziałek | 18:00 | 2026-08-31 |
| D1 - 2011 - 2013 | Boisko Wembley, Tuwima 6, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 18:00 | 2026-09-03 |
| Sportowy Maluszek - 2022 - 2023 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Wtorek | 17:30 | 2026-09-01 |
| Sportowy Maluszek - 2022 - 2023 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Wtorek | 17:30 | 2026-09-08 |




