Treningi
Wybierz grupę:
Grupa A1.1-os. Majków (2020)
Hala SP nr 2, Tuwima 6, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 18:00
2025-11-12
Grupa A1.1-os. Majków (2020)
Hala SP nr 2, Tuwima 6, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Piątek 17:30
2025-11-07
Grupa A1.1-os. Widok (2020)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Wtorek 17:30
2025-11-11
Grupa A1.1-os. Widok (2020)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 17:30
2025-11-13
Grupa A1.2-os. Majków (2019)
Hala SP nr 2, Tuwima 6, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 17:00
2025-11-12
Grupa A1.2-os. Majków (2019)
Hala SP nr 2, Tuwima 6, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Piątek 16:30
2025-11-07
Grupa A1.2-os. Widok (2019)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Wtorek 17:30
2025-11-11
Grupa A1.2-os. Widok (2019)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 17:30
2025-11-13
Grupa B1.3 (2017)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 16:45
2025-11-13
Grupa B2.2 (2015)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Poniedziałek 18:00
2025-11-10
Grupa B2.2 (2015)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 18:00
2025-11-12
Grupa C3 (2013)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Poniedziałek 19:15
2025-11-10
Grupa C3 (2013)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 19:15
2025-11-12
Grupa D1 (2011 - 2012)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Wtorek 16:15
2025-11-11
Grupa D1 (2011 - 2012)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 16:15
2025-11-13
Grupa Sportowy Maluszek (2021 - 2022)
Hala SP 9, Żwirki I Wigury, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 17:00
2025-11-12
Grupa Sportowy Maluszek (2021 - 2022)
Hala SP 9, Żwirki I Wigury, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 17:00
2025-11-19
| Grupa | Miejsce | Dzień | Godzina | Od Dnia |
|---|---|---|---|---|
| A1.1-os. Majków - 2020 | Hala SP nr 2, Tuwima 6, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 18:00 | 2025-11-12 |
| A1.1-os. Majków - 2020 | Hala SP nr 2, Tuwima 6, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Piątek | 17:30 | 2025-11-07 |
| A1.1-os. Widok - 2020 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Wtorek | 17:30 | 2025-11-11 |
| A1.1-os. Widok - 2020 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 17:30 | 2025-11-13 |
| A1.2-os. Majków - 2019 | Hala SP nr 2, Tuwima 6, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 17:00 | 2025-11-12 |
| A1.2-os. Majków - 2019 | Hala SP nr 2, Tuwima 6, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Piątek | 16:30 | 2025-11-07 |
| A1.2-os. Widok - 2019 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Wtorek | 17:30 | 2025-11-11 |
| A1.2-os. Widok - 2019 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 17:30 | 2025-11-13 |
| B1.1 - 2018 | SP 7, Robotnicza 5, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Poniedziałek | 17:15 | 2025-11-17 |
| B1.1 - 2018 | SP 7, Robotnicza 5, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 16:30 | 2025-11-12 |
| B1.2 - 2018 | SP 7, Robotnicza 5, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Poniedziałek | 18:30 | 2025-11-17 |
| B1.2 - 2018 | SP 7, Robotnicza 5, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 17:45 | 2025-11-12 |
| B1.3 - 2017 | GASTRO ARENA, Długosza , 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Wtorek | 16:45 | 2025-11-11 |
| B1.3 - 2017 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 16:45 | 2025-11-13 |
| B2.1 - 2016 | SP 7, Robotnicza 5, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Wtorek | 18:30 | 2025-11-11 |
| B2.1 - 2016 | SP 7, Robotnicza 5, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 18:30 | 2025-11-13 |
| B2.2 - 2015 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Poniedziałek | 18:00 | 2025-11-10 |
| B2.2 - 2015 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 18:00 | 2025-11-12 |
| C1 - 2014 | Hala SP nr 2, Tuwima 6, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Wtorek | 16:30 | 2025-11-11 |
| C1 - 2014 | Hala SP nr 2, Tuwima 6, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 16:30 | 2025-11-13 |
| C2 - 2014 | Hala SP nr 2, Tuwima 6, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Wtorek | 17:45 | 2025-11-11 |
| C2 - 2014 | Hala SP nr 2, Tuwima 6, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 17:45 | 2025-11-13 |
| C3 - 2013 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Poniedziałek | 19:15 | 2025-11-10 |
| C3 - 2013 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 19:15 | 2025-11-12 |
| D1 - 2011 - 2012 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Wtorek | 16:15 | 2025-11-11 |
| D1 - 2011 - 2012 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 16:15 | 2025-11-13 |
| Sportowy Maluszek - 2021 - 2022 | Hala SP 9, Żwirki I Wigury, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 17:00 | 2025-11-12 |
| Sportowy Maluszek - 2021 - 2022 | Hala SP 9, Żwirki I Wigury, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 17:00 | 2025-11-19 |



