Treningi
Wybierz grupę:
Grupa A1.1 os. Majków (2021)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 16:30
2026-10-07
Grupa A1.1 os. Majków (2021)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Piątek 16:30
2026-10-09
Grupa A1.1 os. Widok (2021)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Poniedziałek 16:30
2026-10-12
Grupa A1.1 os. Widok (2021)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 16:30
2026-10-07
Grupa A1.2 os. Widok (2020)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Poniedziałek 16:30
2026-10-12
Grupa A1.2 os. Widok (2020)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 16:30
2026-10-07
Grupa B1.1 (2019)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 17:30
2026-10-07
Grupa B1.1 (2019)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Piątek 17:30
2026-10-09
Grupa B1.2 (2018)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Poniedziałek 16:30
2026-10-12
Grupa B1.2 (2018)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 16:30
2026-10-08
Grupa B2.1 (2017)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Środa 19:00
2026-10-07
Grupa B2.2 (2016)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Poniedziałek 17:45
2026-10-12
Grupa B2.2 (2016)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 17:45
2026-10-08
Grupa C1 (2015)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Poniedziałek 19:00
2026-10-12
Grupa C1 (2015)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 19:00
2026-10-08
Grupa C2 (2014)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Wtorek 16:30
2026-10-06
Grupa C2 (2014)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 16:30
2026-10-08
Grupa C3 (2014)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Wtorek 17:45
2026-10-06
Grupa C3 (2014)
APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 17:45
2026-10-08
Grupa D1 (2011 - 2013)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Wtorek 18:00
2026-10-06
Grupa D1 (2011 - 2013)
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 18:00
2026-10-08
Grupa Sportowy Maluszek (2022 - 2023)
SP Sióstr Nazaretanek, Harcerska 1, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 17:00
2026-10-08
Grupa Sportowy Maluszek (2022 - 2023)
SP Sióstr Nazaretanek, Harcerska 1, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie
Czwartek 17:00
2026-10-15
| Grupa | Miejsce | Dzień | Godzina | Od Dnia |
|---|---|---|---|---|
| A1.1 os. Majków - 2021 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 16:30 | 2026-10-07 |
| A1.1 os. Majków - 2021 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Piątek | 16:30 | 2026-10-09 |
| A1.1 os. Widok - 2021 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Poniedziałek | 16:30 | 2026-10-12 |
| A1.1 os. Widok - 2021 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 16:30 | 2026-10-07 |
| A1.2 os. Widok - 2020 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Poniedziałek | 16:30 | 2026-10-12 |
| A1.2 os. Widok - 2020 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 16:30 | 2026-10-07 |
| B1.1 - 2019 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 17:30 | 2026-10-07 |
| B1.1 - 2019 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Piątek | 17:30 | 2026-10-09 |
| B1.2 - 2018 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Poniedziałek | 16:30 | 2026-10-12 |
| B1.2 - 2018 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 16:30 | 2026-10-08 |
| B2.1 - 2017 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Środa | 19:00 | 2026-10-07 |
| B2.1 - 2017 | Boisko Wembley, Tuwima 6, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 18:00 | 2026-10-08 |
| B2.2 - 2016 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Poniedziałek | 17:45 | 2026-10-12 |
| B2.2 - 2016 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 17:45 | 2026-10-08 |
| C1 - 2015 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Poniedziałek | 19:00 | 2026-10-12 |
| C1 - 2015 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 19:00 | 2026-10-08 |
| C2 - 2014 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Wtorek | 16:30 | 2026-10-06 |
| C2 - 2014 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 16:30 | 2026-10-08 |
| C3 - 2014 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Wtorek | 17:45 | 2026-10-06 |
| C3 - 2014 | APR Arena Kalisz przy IV LO, Widok 96, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 17:45 | 2026-10-08 |
| D1 - 2011 - 2013 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Wtorek | 18:00 | 2026-10-06 |
| D1 - 2011 - 2013 | Boisko przy Szkole Podstawowej nr 2, Tuwima 4, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 18:00 | 2026-10-08 |
| Sportowy Maluszek - 2022 - 2023 | SP Sióstr Nazaretanek, Harcerska 1, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 17:00 | 2026-10-08 |
| Sportowy Maluszek - 2022 - 2023 | SP Sióstr Nazaretanek, Harcerska 1, 62-800 Kalisz, Wielkopolskie | Czwartek | 17:00 | 2026-10-15 |



