Treningi
Wybierz grupę:
Grupa A1 skrzat (2020 - 2021)
Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Wtorek 16:30
2026-05-26
Grupa A1 skrzat (2020 - 2021)
Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Piątek 16:30
2026-05-29
Grupa A2 skrzat (2019)
Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Wtorek 16:30
2026-05-26
Grupa A2 skrzat (2019)
Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Czwartek 16:30
2026-05-28
Grupa B1.1 żak (2018)
Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Wtorek 17:30
2026-05-26
Grupa B1.1 żak (2018)
Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Piątek 17:30
2026-05-29
Grupa B1.2 żak (2017)
Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Wtorek 18:45
2026-05-26
Grupa B1.2 żak (2017)
Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Czwartek 17:30
2026-05-28
Grupa B2.1 orlik (2016)
Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Poniedziałek 16:30
2026-05-25
Grupa B2.1 orlik (2016)
Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Środa 18:00
2026-05-27
Grupa B2.2 orlik (2015)
Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Poniedziałek 17:45
2026-05-25
Grupa B2.2 orlik (2015)
Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Czwartek 18:45
2026-05-28
Grupa C1 młodzik (2014)
Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Środa 16:30
2026-05-27
Grupa C1 młodzik (2014)
Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Piątek 18:45
2026-05-29
Grupa C2 młodzik (2013)
Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Środa 16:30
2026-05-27
Grupa C2 młodzik (2013)
Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Piątek 18:45
2026-05-29
| Grupa | Miejsce | Dzień | Godzina | Od Dnia |
|---|---|---|---|---|
| A1 skrzat - 2020 - 2021 | Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Wtorek | 16:30 | 2026-05-26 |
| A1 skrzat - 2020 - 2021 | Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Piątek | 16:30 | 2026-05-29 |
| A2 skrzat - 2019 | Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Wtorek | 16:30 | 2026-05-26 |
| A2 skrzat - 2019 | Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Czwartek | 16:30 | 2026-05-28 |
| B1.1 żak - 2018 | Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Wtorek | 17:30 | 2026-05-26 |
| B1.1 żak - 2018 | Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Piątek | 17:30 | 2026-05-29 |
| B1.2 żak - 2017 | Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Wtorek | 18:45 | 2026-05-26 |
| B1.2 żak - 2017 | Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Czwartek | 17:30 | 2026-05-28 |
| B2.1 orlik - 2016 | Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Poniedziałek | 16:30 | 2026-05-25 |
| B2.1 orlik - 2016 | Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Środa | 18:00 | 2026-05-27 |
| B2.2 orlik - 2015 | Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Poniedziałek | 17:45 | 2026-05-25 |
| B2.2 orlik - 2015 | Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Czwartek | 18:45 | 2026-05-28 |
| C1 młodzik - 2014 | Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Środa | 16:30 | 2026-05-27 |
| C1 młodzik - 2014 | Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Piątek | 18:45 | 2026-05-29 |
| C2 młodzik - 2013 | Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Środa | 16:30 | 2026-05-27 |
| C2 młodzik - 2013 | Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Piątek | 18:45 | 2026-05-29 |




