Treningi
Wybierz grupę:
Grupa A1 skrzat (2020 - 2021)
Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Wtorek 16:30
2026-04-07
Grupa A1 skrzat (2020 - 2021)
Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Piątek 16:30
2026-04-10
Grupa A2 skrzat (2019)
Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Wtorek 16:30
2026-04-07
Grupa A2 skrzat (2019)
Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Piątek 16:30
2026-04-10
Grupa B1.1 żak (2018)
Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Wtorek 17:30
2026-04-07
Grupa B1.1 żak (2018)
Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Czwartek 16:30
2026-04-09
Grupa B1.2 żak (2017)
Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Wtorek 18:45
2026-04-07
Grupa B1.2 żak (2017)
Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Czwartek 17:40
2026-04-09
Grupa B2.1 orlik (2016)
Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Poniedziałek 16:30
2026-04-06
Grupa B2.1 orlik (2016)
Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Środa 18:00
2026-04-08
Grupa B2.2 orlik (2015)
Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Poniedziałek 17:45
2026-04-06
Grupa B2.2 orlik (2015)
Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Czwartek 18:50
2026-04-09
Grupa C1 młodzik (2014)
Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Środa 16:30
2026-04-08
Grupa C1 młodzik (2014)
Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Piątek 17:30
2026-04-10
Grupa C2 młodzik (2013)
Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Środa 16:30
2026-04-08
Grupa C2 młodzik (2013)
Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie
Piątek 17:30
2026-04-10
| Grupa | Miejsce | Dzień | Godzina | Od Dnia |
|---|---|---|---|---|
| A1 skrzat - 2020 - 2021 | Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Wtorek | 16:30 | 2026-04-07 |
| A1 skrzat - 2020 - 2021 | Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Piątek | 16:30 | 2026-04-10 |
| A2 skrzat - 2019 | Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Wtorek | 16:30 | 2026-04-07 |
| A2 skrzat - 2019 | Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Piątek | 16:30 | 2026-04-10 |
| B1.1 żak - 2018 | Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Wtorek | 17:30 | 2026-04-07 |
| B1.1 żak - 2018 | Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Czwartek | 16:30 | 2026-04-09 |
| B1.2 żak - 2017 | Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Wtorek | 18:45 | 2026-04-07 |
| B1.2 żak - 2017 | Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Czwartek | 17:40 | 2026-04-09 |
| B2.1 orlik - 2016 | Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Poniedziałek | 16:30 | 2026-04-06 |
| B2.1 orlik - 2016 | Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Środa | 18:00 | 2026-04-08 |
| B2.2 orlik - 2015 | Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Poniedziałek | 17:45 | 2026-04-06 |
| B2.2 orlik - 2015 | Orlik przy ul. Wierzbiczany, Mała 1, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Czwartek | 18:50 | 2026-04-09 |
| C1 młodzik - 2014 | Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Środa | 16:30 | 2026-04-08 |
| C1 młodzik - 2014 | Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Piątek | 17:30 | 2026-04-10 |
| C2 młodzik - 2013 | Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Środa | 16:30 | 2026-04-08 |
| C2 młodzik - 2013 | Orlik przy SOSW nr 2, Powstańców Wlkp. 16, 62-200 Gniezno, Wielkopolskie | Piątek | 17:30 | 2026-04-10 |




