Tabela Ligi APR - grupy B2 - Grupa 9
Terminy rozgrywek:
I termin - 11.04.2015 (Murowana Goślina)
II termin - 09.05.2015 (Oborniki)
III termin - 30.05.2015 (Szamotuły)
| Grupa 9 | I termin | II termin | III termin | Suma | ||||
| Drużyny | Pkt. | Bramki | Pkt. | Bramki | Pkt. | Bramki | Pkt. | Bramki |
| Murowana Goślina I | 3 | 8 : 9 | 3 | 6 : 12 | 0 | - : - | 0 | - : - |
| Murowana Goślina II | 6 | 4 : 5 | - | - | 0 | - : - | 0 | - : - |
| Oborniki | 12 | 8 : 1 | 3 | 9 : 7 | 0 | - : - | 0 | - : - |
| Ostroróg | 3 | 3 : 6 | 6 | 8 : 5 | 0 | - : - | 0 | - : - |
| Szamotuły | 6 | 7 : 9 | 6 | 10 : 9 | 0 | - : - | 0 | - : - |
| Mecze | I termin | II termin | III termin |
| Ostroróg - Szamotuły | 0 : 2 | 1 : 2 | - : - |
| Murowana I - Oborniki | 1 : 2 | 0 : 4 | - : - |
| Murowana II - Szamotuły | 1 : 0 | - | - : - |
| Ostroróg - Murowana I | 2 : 0 | 4 : 1 | - : - |
| Murowana I - Szamotuły | 4 : 5 | 5 : 4 | - : - |
| Oborniki - Murowana II | 1 : 0 | - | - : - |
| Ostroróg - Murowana II | 1 : 3 | - | - : - |
| Szamotuły - Oborniki | 0 : 4 | 4 : 3 | - : - |
| Murowana I - Murowana II | 3 : 0 | - | - : - |
| Oborniki - Ostroróg | 1 : 0 | 2 : 3 | - : - |



