Tabela Ligi APF - Grupa B2
| Grupa B2 | I termin |
| Drużyny | Pkt. |
| Nowa Sól | 9 |
| Szprotawa | 4 |
| Zielona Góra | 4 |
| Sulechów + Świebodzin | 0 |
| Mecze I termin | wyniki |
|
Szprotawa - Zielona Góra |
1-1 |
|
Nowa Sól - Sulechów/Świebozdzin |
3-2 |
|
Szprotawa - Nowa Sól |
0-4 |
| Zielona Góra - Sulechów/Świebodzin |
2-0 |
|
Szprotawa - Sulechów/Świebodzin |
3-0 |
|
Zielona Góra - Nowa Sól |
0-5 |
| Grupa B2 | II termin |
| Drużyny | Pkt. |
|
Nowa Sól |
7 |
|
Zielona Góra Centrum |
6 |
|
Szproawa / Sulechów / Świebodzin |
6 |
|
Zielona Góra Zachód |
5 |
|
Kargowa |
1 |
| Mecze II termin | wyniki |
| Zielona Góra Zachód - Zielona Góra Centrum | 1:1 |
| Kargowa - Nowa Sól | 0:1 |
| Zielona Góra Zachó - Szprotawa/Sulechów/Świebodzin | 1:1 |
| ZIelona Góra Centrum - Kargowa | 2:2 |
| Nowa Sól - Szprotawa/Sulechów/Świebodzin | 0:0 |
| Zielona Góra Zachód - Kargowa | 1:0 |
| Zielona Góra Centrum - Nowa Sól | 3:1 |
| Szprotawa / Sulechów / Świebodzin - Kargowa | 2:1 |
| Zielona Góra Zachód - Nowa Sól | 2:5 |
| Zielona Góra Centrum - Szprotawa / Sulechów / Świebodzin | 1:1 |



