Treningi
Wybierz grupę:
Grupa A1.1 skrzat (2020 - 2022)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Wtorek 16:30
2026-04-07
Grupa A1.1 skrzat (2020 - 2022)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Piątek 16:15
2026-04-10
Grupa A1.2 skrzat (2019)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Wtorek 17:30
2026-04-07
Grupa A1.2 skrzat (2019)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Piątek 17:15
2026-04-10
Grupa A1.3 skrzat (2019)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Wtorek 16:30
2026-04-07
Grupa A1.3 skrzat (2019)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Piątek 16:15
2026-04-10
Grupa A1.4 skrzat (2019)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Środa 16:30
2026-04-08
Grupa A1.4 skrzat (2019)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Piątek 16:15
2026-04-10
Grupa B1.1 żak (2017 - 2018)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Poniedziałek 16:15
2026-04-06
Grupa B1.1 żak (2017 - 2018)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Czwartek 16:15
2026-04-09
Grupa B1.2 żak (2017)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Poniedziałek 17:15
2026-04-06
Grupa B1.2 żak (2017)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Czwartek 17:15
2026-04-09
Grupa B1.3 żak (2017)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Wtorek 17:30
2026-04-07
Grupa B1.3 żak (2017)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Czwartek 17:45
2026-04-09
Grupa B2.1 orlik (2016)
Orlik w Gronowie, Łowiecka 33, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Wtorek 16:30
2026-04-07
Grupa B2.1 orlik (2016)
Orlik w Gronowie, Łowiecka 33, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Czwartek 16:30
2026-04-09
Grupa B2.2 orlik (2016)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Wtorek 19:00
2026-04-07
Grupa B2.2 orlik (2016)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Czwartek 16:30
2026-04-09
Grupa B2.3 orlik (2015)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Wtorek 19:00
2026-04-07
Grupa B2.3 orlik (2015)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Czwartek 16:30
2026-04-09
Grupa B2.4 orlik (2015)
Orlik w Gronowie, Łowiecka 33, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Wtorek 16:30
2026-04-07
Grupa B2.4 orlik (2015)
Orlik w Gronowie, Łowiecka 33, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Czwartek 16:30
2026-04-09
Grupa C1 młodzik (2014)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Środa 16:30
2026-04-08
Grupa C1 młodzik (2014)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Piątek 17:15
2026-04-10
Grupa C2 młodzik (2013)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Środa 17:45
2026-04-08
Grupa C2 młodzik (2013)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Piątek 18:30
2026-04-10
Grupa D1 trampkarz_ (brak danych)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Środa 17:45
2026-04-08
Grupa D1 trampkarz_ (brak danych)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Piątek 18:30
2026-04-10
Grupa Rep. Regionu Leszno skrzat 2018 (2018)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Wtorek 17:45
2026-04-07
Grupa Rep. Regionu Leszno skrzat 2018 (2018)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Czwartek 17:45
2026-04-09
Grupa Rep. Regionu Leszno żak 2016 (2016)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Poniedziałek 18:30
2026-04-06
Grupa Rep. Regionu Leszno żak 2016 (2016)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Czwartek 18:30
2026-04-09
Grupa Rep. Regionu Leszno żak 2017 (2017)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Poniedziałek 16:15
2026-04-06
Grupa Rep. Regionu Leszno żak 2017 (2017)
APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie
Środa 18:45
2026-04-08
| Grupa | Miejsce | Dzień | Godzina | Od Dnia |
|---|---|---|---|---|
| A1.1 skrzat - 2020 - 2022 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Wtorek | 16:30 | 2026-04-07 |
| A1.1 skrzat - 2020 - 2022 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Piątek | 16:15 | 2026-04-10 |
| A1.2 skrzat - 2019 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Wtorek | 17:30 | 2026-04-07 |
| A1.2 skrzat - 2019 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Piątek | 17:15 | 2026-04-10 |
| A1.3 skrzat - 2019 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Wtorek | 16:30 | 2026-04-07 |
| A1.3 skrzat - 2019 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Piątek | 16:15 | 2026-04-10 |
| A1.4 skrzat - 2019 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Środa | 16:30 | 2026-04-08 |
| A1.4 skrzat - 2019 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Piątek | 16:15 | 2026-04-10 |
| B1.1 żak - 2017 - 2018 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Poniedziałek | 16:15 | 2026-04-06 |
| B1.1 żak - 2017 - 2018 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Czwartek | 16:15 | 2026-04-09 |
| B1.2 żak - 2017 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Poniedziałek | 17:15 | 2026-04-06 |
| B1.2 żak - 2017 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Czwartek | 17:15 | 2026-04-09 |
| B1.3 żak - 2017 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Wtorek | 17:30 | 2026-04-07 |
| B1.3 żak - 2017 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Czwartek | 17:45 | 2026-04-09 |
| B2.1 orlik - 2016 | Orlik w Gronowie, Łowiecka 33, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Wtorek | 16:30 | 2026-04-07 |
| B2.1 orlik - 2016 | Orlik w Gronowie, Łowiecka 33, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Czwartek | 16:30 | 2026-04-09 |
| B2.2 orlik - 2016 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Wtorek | 19:00 | 2026-04-07 |
| B2.2 orlik - 2016 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Czwartek | 16:30 | 2026-04-09 |
| B2.3 orlik - 2015 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Wtorek | 19:00 | 2026-04-07 |
| B2.3 orlik - 2015 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Czwartek | 16:30 | 2026-04-09 |
| B2.4 orlik - 2015 | Orlik w Gronowie, Łowiecka 33, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Wtorek | 16:30 | 2026-04-07 |
| B2.4 orlik - 2015 | Orlik w Gronowie, Łowiecka 33, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Czwartek | 16:30 | 2026-04-09 |
| C1 młodzik - 2014 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Środa | 16:30 | 2026-04-08 |
| C1 młodzik - 2014 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Piątek | 17:15 | 2026-04-10 |
| C2 młodzik - 2013 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Środa | 17:45 | 2026-04-08 |
| C2 młodzik - 2013 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Piątek | 18:30 | 2026-04-10 |
| D1 trampkarz_ - brak danych | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Środa | 17:45 | 2026-04-08 |
| D1 trampkarz_ - brak danych | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Piątek | 18:30 | 2026-04-10 |
| Rep. Regionu Leszno skrzat 2018 - 2018 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Wtorek | 17:45 | 2026-04-07 |
| Rep. Regionu Leszno skrzat 2018 - 2018 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Czwartek | 17:45 | 2026-04-09 |
| Rep. Regionu Leszno żak 2016 - 2016 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Poniedziałek | 18:30 | 2026-04-06 |
| Rep. Regionu Leszno żak 2016 - 2016 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Czwartek | 18:30 | 2026-04-09 |
| Rep. Regionu Leszno żak 2017 - 2017 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Poniedziałek | 16:15 | 2026-04-06 |
| Rep. Regionu Leszno żak 2017 - 2017 | APR Arena Leszno, Jana Pawła ll 10, 64-100 Leszno, Wielkopolskie | Środa | 18:45 | 2026-04-08 |




